牙科的检查和治疗价格是由丹麦牙医协会评估和制定的,价格全国统一。
在开始治疗前我们都会告诉您治疗计划和价格。
您可以用银行卡,Visa卡,银联卡,或者其它的信用卡或者用现金来交费。
| 治疗项目 | 价格 |
| 诊断检查 (26岁以上) | kr. 185,63 |
| 诊断检查 ( 18 – 25岁 ) | kr. 108,28 |
| 健康现状调查/ 牙科检查 (26岁以上) | kr. 185,63 |
| 健康现状调查/ 牙科检查 ( 18 – 25岁 ) | kr. 108,28 |
| 具体的重点检查 / 复查- FU | kr. 152,24 |
| 包括所有后牙的牙片 (两张初次检查牙齿的牙片,每两年需要照一次 ) | kr. 237,05 |
| 牙洁治术(清洗牙齿) a 组 | kr. 232,31 |
| 牙洁治术(清洗牙齿) b 组 | kr. 167,03 |
| 单一的 X光牙片 | kr. 169,50 |
| 个人的具体情况的预防保健治疗 | kr. 184,26 |
| 加强的增大的预防保健治疗 | kr. 416,63 |
| 牙周病的检查诊断 | kr. 535,36 |
| 对牙周病的增强的牙齿(清)洁治术 | kr. 318,25 |
| 对牙周病的牙根(清)洁治术 | kr. 120,22 (每颗牙) |
| 咨询服务或检查 (不包括治疗) | kr. 0,00 |
| 局部麻醉 | kr. 200,00 |
| 局部表面麻醉 | kr. 100,00 |
| 牙齿敏感的治疗 | kr. 300,00 (每颗牙) |
| 头痛或颞颌关节疼痛 的按摩治疗 | kr. 200,00 (每小时) |
| 假牙的调整和调磨 | kr. 0,00 |


