Danmarks tandlægeforening regulerer priserne for undersøgelse og behandling.
Vi laver altid en behandlingsplan og oplyser priserne før vi begynder en behandling.
Du kan betale med Dankort / Visakort, Mastercard, UnionPay eller kontanter.
Studierabat 20 % – mod fremvisning af studiekort.
BEHANDLING | PRIS |
Diagnostisk undersøgelse – ( fra 26 år) | kr. 158,87 |
Diagnostisk undersøgelse – (18 – 25 år) | kr. 92,67 |
Statusundersøgelse/tandeftersyn – ( fra 26 år) | kr. 158,87 |
Statusundersøgelse/tandeftersyn – (18 – 25 år) | kr. 92,67 |
Fokuseret undersøgelse/kontroleftersyn – FU | kr. 130,29 |
Bitewings (2 x røntgen i forbindelse med tandeftersyn) | kr. 202,87 |
Tandrensning a (15 tænder og flere) | kr. 198,82 |
Tandrensning b (14 tænder og færre) | kr. 142,95 |
Røntgenoptagelse | kr. 145,07 |
Individuel forebyggende behandling | kr. 157,96 |
Udvidet forebyggende behandling | kr. 356,57 |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | kr. 458,15 |
Udvidet tandrensning (parodontose) | kr. 272,37 |
Tandrodsrensning | kr. 102,89 (pr. tand) |
Konsultation (uden behandling) | kr. 0,00 |
Lokalbedøvelse | kr. 200,00 |
Overfladebedøvelse | kr. 100,00 |
Behandling af følsomme tandhalse | kr. 300,00 (pr. tand) |
Massage mod hovedpine eller kæbesmerter | kr. 200,00 (pr. time) |
Tilretning af tandprotese | kr. 0,00 |
Opdateret den 24. november 2018.